Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tustr.lib.tust.edu.tw:8080/ir/handle/987654321/724
|
Title: | 應用格位傳送模式建構高速公路動態起迄矩陣推估演算法 |
Authors: | 邱裕鈞 藍武王 許珮珊 |
Contributors: | 電視與網路行銷管理系 曾群明 |
Keywords: | 動態起迄矩陣推估、進階卡門濾波、格位傳送模式 |
Date: | 2011-03 |
Issue Date: | 2011-05-27 00:22:24 (UTC+8) |
Publisher: | 中華民國運輸學會 |
Abstract: | 本研究結合進階卡門濾波與格位傳送模式,建構遞迴動態O-D矩陣推估演算法,藉由該演算法模擬在不同交通情況下車輛到達型態之交通行為,並預測各依時O-D起迄對之到達型態,以便推估動態O-D矩陣。為驗證本演算法,本研究以6個O-D起迄對之小路網為範例,每6秒為1時階,推估90分鐘的O-D矩陣,再與Greenshields巨觀模式預測車輛旅行時間及假設進入車輛會於兩時階範圍內到達迄點之演算法進行比較。結果顯示本模式推估結果之RMSE遠較Greenshields巨觀模式為低。此外,本研究另以國道1號楊梅至泰山收費站間及臺中至臺北間進行實例應用,結果顯示本模式之RMSE均在可接受範圍,說明本演算法的有效性與實用價值。 |
Relation: | 運輸學刊,23卷1期,97-128頁(NSC 96-2628-E-009-171-MY3)(TSSCI) |
Appears in Collections: | [電視與網路行銷管理系] 專書、期刊論文或研討會議論文
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
23-1-4應用格位傳送模式建構高速公路動態起迄矩陣推估演算法.pdf | | 1907Kb | Adobe PDF | 2949 | View/Open |
|
All items in TUSTIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|