Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mitustr.lib.mitust.edu.tw:8080/ir/handle/987654321/794
|
Title: | 車輛轉向系統之連續及離散時間控制器設計研究 |
Authors: | 張剛維 |
Date: | 2009-07 |
Issue Date: | 2012-02-24 13:18:00 (UTC+8) |
Abstract: | 本論文針對車輛轉向系統在鞍節分歧點(saddle-node bifurcationpoint)上所產生之系統鞍節點分歧現象,提出一有效的連續時間及離散時間控制器設計方法,以消除或延遲此一系統不穩定現象。車輛轉向系統為一多點平衡系統:當系統轉向角度愈大時,系統的鞍點與(穩定)平衡點愈靠近,當轉向角度到達鞍節分歧點時,此時相鄰的鞍點與平衡點將消失,而當超出此一分歧點後,系統將沒有一穩定的平衡點;此時車輛轉向系統的狀態將來回震盪或發散,因而可能導致車輛翻覆。針對此一車輛轉向系統之鞍節點分歧現象,非線性控制方法中之輸入-狀態回授線性化控制(Input-state feedback linearization) 被證明能有效的消除或延遲此一系統不穩定現象。本論文之目的即在延續此一非線性控制設計,更進一步提出其一線性非時變控制模型,以降低回授線性化控制所需之複雜計算度。利用最佳化控制理論,我們可以求得此一線性非時變控制之最佳固定增益值(optimal fixed-gain)。另外,我們亦嘗試設計一針對車輛轉向系統控制之離散時間控制方法,以因應現今較實際之數位控制器設計需求。最後,我們利用數值模擬驗證本論文所提出之連續時間及離散時間控制器設計方法之有效性。 |
Appears in Collections: | [機電工程系(所)] 學位論文
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
車輛轉向系統之連續及離散時間控制器設計研究.pdf | | 991Kb | Adobe PDF | 2278 | View/Open |
|
All items in MITUSTIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|