Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tustr.lib.tust.edu.tw:8080/ir/handle/987654321/796
|
Title: | 移動式起重機傾覆穩定性分析 |
Authors: | 彭國富 |
Keywords: | 移動式起重機 傾覆穩定性 最佳化 |
Date: | 2006 |
Issue Date: | 2012-02-24 13:55:54 (UTC+8) |
Abstract: | 本論文主要是針對移動式起重機之作業情形,經由力矩方程式建立數學模型,利用最佳化理論與演繹法,計算各支撐點之受力範圍;並定義傾覆指數與受力指數,前者為起重機吊升荷重與臨界荷重之比值,後者為各支撐點受力與所能承載支撐力之比值。以三種不同形式起重機即四個支撐點、六個支撐點,以及車載起重機為模型,探討兩種指數與吊臂仰角、支撐桿距離之關係,以及尋找吊升荷重、支撐桿距離之安全工作區域,並由各關係圖觀察起重機之穩定性。 |
Appears in Collections: | [機電工程系(所)] 學位論文
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
移動式起重機傾覆穩定性分析.pdf | | 2022Kb | Adobe PDF | 4281 | View/Open |
|
All items in TUSTIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|