Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mitustr.lib.mitust.edu.tw:8080/ir/handle/987654321/800
|
Title: | ATV駕駛者運動分析 |
Authors: | 陳正修 |
Keywords: | 沙灘越野車 六自由度運動模擬平台 頸椎 脊椎 |
Date: | 2007-08 |
Issue Date: | 2012-02-29 09:27:20 (UTC+8) |
Abstract: | 本論文主要是針對駕駛者運動分析,在駕駛ATV 車時,駕駛者身體各關節在駕駛中有何影響。利用ATV 車座艙直接與六自由度運動模擬平台HG100A (Hex-Glider-100 Advanced)結合,配合整合系統模擬出沙灘越野車動態表現,並以兩種不同振幅的動態場景觀察駕駛者於兩種不同場景中有何差異,藉由Simi Motion 三維運動分析軟體來分析模擬沙灘越野車駕駛者各關節之位移、速度以及加速度,特別針對於頸椎以及脊椎部份,以觀察駕駛者在動態過程中各關節變化情形。 |
Appears in Collections: | [機電工程系(所)] 學位論文
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
ATV駕駛者運動分析.pdf | | 2186Kb | Adobe PDF | 3242 | View/Open |
|
All items in MITUSTIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|